Los fallecidos subieron a 483, el total acumulado de contagiados a la fecha llega a 37.198 y los casos activos son 1.620 en la región.

La Seremi de Salud informó este viernes de 293 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región.
De esta manera, se suman un total de 37.198 contagiados desde que se inició la pandemia en La Araucanía
Además se reportaron 6 nuevos fallecidos, elevando de 477 a 483 las víctimas fatales en la región.
En cuanto a los casos activos, a la fecha de hoy, existen 1.620 a nivel regional, siendo Temuco (473), Padre Las Casas (127), Victoria (113), Collipulli (84), Lautaro (76), Angol (67), Nueva Imperial (62), Villarrica (60), Loncoche (55) y Carahue (51) las diez comunas con más pacientes en la etapa contagiante del virus.
Los nuevos casos positivos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.281 | 3 | 67 |
Carahue | 1.018 | 15 | 51 |
Chol-Chol | 551 | 2 | 12 |
Collipulli | 1.073 | 29 | 84 |
Cunco | 574 | 6 | 42 |
Curacautín | 379 | 6 | 11 |
Curarrehue | 218 | 1 | 5 |
Ercilla | 380 | 2 | 10 |
Freire | 826 | 12 | 45 |
Galvarino | 789 | 5 | 14 |
Gorbea | 513 | 10 | 32 |
Lautaro | 1.654 | 21 | 76 |
Loncoche | 767 | – | 55 |
Lonquimay | 303 | – | 2 |
Los Sauces | 305 | – | 5 |
Lumaco | 446 | – | 15 |
Melipeuco | 158 | – | 12 |
Nueva Imperial | 1.134 | 10 | 62 |
Padre Las Casas | 2.620 | 13 | 127 |
Perquenco | 450 | – | 8 |
Pitrufquén | 606 | 5 | 26 |
Pucón | 1.022 | – | 50 |
Purén | 365 | – | 32 |
Renaico | 407 | – | 15 |
Saavedra | 637 | 9 | 34 |
Temuco | 11.730 | 112 | 473 |
Teodoro Schmidt | 482 | – | 6 |
Toltén | 327 | 3 | 19 |
Traiguén | 563 | – | 27 |
Victoria | 1.430 | 9 | 113 |
Vilcún | 985 | 8 | 30 |
Villarrica | 1.850 | 7 | 60 |
Total General | 36.843 | 288 | 1.620 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 354 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 26 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
293 | 196 | 82 | 15 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 1 caso de Vilcún a Temuco. 2 casos de Padre Las Casas a Vilcún. 1 caso de Angol a Collipulli. 1 caso de Temuco a Nueva Imperial. 1 caso de Temuco a Vilcún. 1 caso de Cunco a Collipulli. 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Villarrica a Loncoche. | Se mantienen en ambos detalles. | |
Ajuste Minsal | 1 | 1 caso a Nueva Imperial. | Se suma en ambos detalles. |
De otra región | 1 | 1 caso a Villarrica. | Se suma al detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (18.02.2021) | 2.616 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.620 | 4.5% |
No | 34.758 | 95,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (18.02.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 18.028 | 48,9% |
Mujer | 18.815 | 51,1% |
18/02 | 19/02 | Total | |
Fallecidos | 477 | +6 | 483 |
De la totalidad de casos, 249 se encuentran hospitalizados, de estos 98 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 28 – UCI 70) y 54 conectados a ventilador mecánico de los cuales 49 se encuentran en establecimientos de la red pública y 05 en clínicas privadas.