El número de fallecidos se elevó a 383, el total de contagiados a 30.029 y se reportaron 1.673 casos activos en la región.

La Seremi de Salud informó este lunes de 297 nuevos casos confirmados de Covid- 19 en la región.
De esta manera, se suman un total de 30.029 contagiados por el virus en La Araucanía.
Además, se reportaron 4 nuevos fallecidos, elevando de 379 a 383 las víctimas fatales en la región.
En cuanto a los casos activos, al día de hoy, existen 1.673 pacientes contagiantes a nivel regional, siendo Temuco (569), Victoria (110), Padre Las Casas (104), Lautaro (102), Pucón (78), Angol (74), Nueva Imperial (68), Villarrica (62), Vilcún (62) y Gorbea (38) las diez comunas con más personas en la etapa activa del virus.
Los nuevos casos positivos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.063 | 15 | 74 |
Carahue | 853 | 1 | 18 |
Chol-Chol | 447 | – | 20 |
Collipulli | 787 | 10 | 37 |
Cunco | 405 | 4 | 24 |
Curacautín | 295 | 3 | 28 |
Curarrehue | 165 | – | 14 |
Ercilla | 329 | – | 2 |
Freire | 678 | 2 | 22 |
Galvarino | 697 | 7 | 34 |
Gorbea | 415 | 12 | 38 |
Lautaro | 1.335 | 27 | 102 |
Loncoche | 547 | – | 34 |
Lonquimay | 290 | 1 | 1 |
Los Sauces | 272 | – | 4 |
Lumaco | 379 | 1 | 10 |
Melipeuco | 96 | – | 4 |
Nueva Imperial | 842 | 8 | 68 |
Padre Las Casas | 2.060 | 22 | 104 |
Perquenco | 404 | – | 14 |
Pitrufquén | 485 | – | 20 |
Pucón | 676 | 23 | 78 |
Purén | 244 | 6 | 26 |
Renaico | 352 | 6 | 10 |
Saavedra | 493 | 1 | 16 |
Temuco | 9.751 | 115 | 569 |
Teodoro Schmidt | 374 | – | 17 |
Toltén | 252 | 4 | 19 |
Traiguén | 397 | – | 32 |
Victoria | 1.057 | 12 | 110 |
Vilcún | 825 | 13 | 62 |
Villarrica | 1.496 | 4 | 62 |
Total General | 29.761 | 297 | 1.673 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 267 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
297 | 198 | 89 | 10 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 5 | 1 caso de Padre Las Casas a Vilcún. 1 caso de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Gorbea. 1 caso de Chol-Chol a Temuco. 1 caso de Nueva Imperial a Temuco. | Se mantiene en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (24.01.2021) | 1.737 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.673 | 5.7% |
No | 27.724 | 94,3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos asignados en proceso de análisis (24.01.2021) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 14.613 | 49,1% |
Mujer | 15.148 | 50,9% |
24/01 | 25/01 | Total | |
Fallecidos | 379 | + 4 | 383 |
De la totalidad de casos, 222 se encuentran hospitalizados, de estos 82 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 18 – UCI 64) y 60 conectados a ventilador mecánico de los cuales 53 se encuentran en establecimientos de la red pública y 07 en clínicas privadas.